Schule als Staat - FSG - sals.de.ki - Wahlergebnis
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen
Ergebnis
Parlamentssitze insgesamt: 50.
| Du-Weißt-Schon-Wer | 37,5% | 19 Sitze |
| Partei Engagierter Neo-Intellektueller Sozialliberaler | 20,1% | 10 Sitze |
| Partei der Schönen und Reichen | 16,6% | 8 Sitze |
| Frosch-Partei | 13,1% | 7 Sitze |
| Freie Schüler-Partei | 8,1% | 4 Sitze |
| Pogo-Style-Partei | 4,0% | 2 Sitze |
| Raphael Plato | DWSW | 45,8% |
| Matthias Radig | PdSR | 18,8% |
| Tim Buchali | PENS | 14,2% |
| Benedikt Lambart | FRO | 10,0% |
| Mona Helppi | FSP | 6,6% |
| Simon Forstner | PSP | 3,4% |
Statistiken
| Gesamt | Schüler | Lehrer | |
| Abgegebene Stimmen | 1137 | 1081 | 56 |
| Theoretisch möglich | 1355 | 1261 | 94 |
| Wahlbeteiligung | 83,9% | 85,7% | 59,6% |
Fotos der Wahlen und des Wahlkampfs gibt es hier.